Сведения о численности обучающихся по уровням подготовки и форме обучения
| Наименование набора открытых данных | Сведения о численности обучающихся по уровням подготовки и форме обучения |
|---|---|
| Гиперссылка (URL) на набор | data_01032026_structure_01032026.csv |
| Формат данных | csv |
| Описание структуры набора данных | structure_01032026.csv |
| Дата первой публикации набора данных | 01.06.2025 |
| Дата последнего внесения изменений | 01.03.2026 |
| Периодичность актуализации набора данных | Ежемесячно |
| Гиперссылки (URL) на версии набора данных |
|
| Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных |