Сведения о приеме, численности и выпуске обучающихся, по полу и уровню подготовки
Наименование набора открытых данных | Сведения о приеме, численности и выпуске обучающихся, по полу и уровню подготовки |
---|---|
Гиперссылка (URL) на набор | data_01012025_structure_01012025.csv |
Формат данных | csv |
Описание структуры набора данных | structure_01012025.csv |
Дата первой публикации набора данных | 04.12.2024 |
Дата последнего внесения изменений | 01.01.2025 |
Периодичность актуализации набора данных | Ежегодно |
Гиперссылки (URL) на версии набора данных | |
Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных |